LAYAR INTERAKTIF 4K BERDAYA AI YANG DIKUSTOMISASI EIBOARD








detail produk
| Fitur Lainnya: Panel Datar Interaktif EIBOARD mendukung berbagai pilihan: 1. Merek, booting, dan pengemasan yang disesuaikan 2. OEM/ODM/SKD/CKD 3. Ukuran yang tersedia: 55" 65" 75: 86" 98" 110" 4. Teknologi sentuh: IR atau kapasitif 5. Proses manufaktur: Air Bonding, Zero Bonding, Optical Bonding 6. Sistem Android: Android 13.0/14.0/15.0/16.0 dengan RAM 4G/8G/16G/32G; dan ROM 32G/64G/128G/256/512G 7. Sistem Windows: OPS dengan CPU Intel I3/I5/I7, memori 4G/8G/16G/32G, dan ROM 128G/256G/512G/1T 8. Dudukan Ponsel, Kamera Dokumen, Pena Pintar ... | ![]() |
![]() | Panel Datar Interaktif Seri Z menawarkan berbagai fitur yang dirancang untuk meningkatkan pengalaman mengajar dan belajar. Berikut beberapa fiturnya: 1. Akurasi Sentuhan Tinggi - Papan tulis interaktif dengan teknologi zero-bonding memberikan pengalaman sentuhan yang sangat akurat dan responsif. Ini berarti pengguna dapat berinteraksi dengan papan tulis dengan mudah dan tepat menggunakan jari atau pena stylus. 2. Efek Parallax yang Dikurangi - Dengan teknologi zero-bonding, jarak antara sensor sentuh dan panel LCD diminimalkan, sehingga menghasilkan efek parallax yang berkurang. Hal ini memudahkan pengguna untuk memilih dan memanipulasi objek pada papan secara akurat. |
Parameter Teknis
| Dimensi Produk | |||||
| Barang / Nomor Model | FC-65 LED | FC-75LED | FC-86LED | FC-98LED | FC-110LED |
| Dimensi kemasan | 1570*1024*200mm | 1795*1170*200mm | 2040*1315*200mm | 2322*215*1495mm | 2660*1624*298mm |
| Dimensi produk | 1485,88*908,43*103,7 mm | 1707.8*1033.41*103.7mm | 1953,9*1172,51*103,7 mm | 2216,76*97,2*1338,97 mm | 2499*1497*109.7mm |
| Dudukan dinding VESA | 500*400mm | 600*400mm | 800*400mm | 1000*400mm | 1200*400mm |
| Berat (Berat Bersih/Berat Kotor) | 32,16/39,3KG | 44,2/54,2KG | 54/67,8KG | 92KgS/110KGS | 130kg/148KGS |
| Parameter Panel | |||||
| Layar LED | 65” | 75 inci | 86” | 98” | 110” |
| Jenis Layar | DLED | ||||
| Resolusi | 3840(H)×2160(V) (UHD) | ||||
| Warna | 10 bit 1,07B | ||||
| Ukuran Aktif | 1428,48*803,52 mm | 1649,66*927,93 mm | 1895,04*1065,96 mm | 2158,85*1214,35 | 2436,48*1370,52 mm |
| Jarak Piksel (T*L) | 0,372*0,372 | 0,4296*0,4296 | 0,4875*0,1625 | 0,5622×0,5622 | 0,6345×0,6345 |
| Kecerahan | 450 cd/m2 | ||||
| Kontras | 5000:1 | ||||
| Sudut Pandang | 178° | ||||
| Perlindungan Layar | Kaca tahan ledakan yang diperkuat | ||||
| Struktur Panel | Pengikatan tanpa celah | ||||
| Tinggi Tampilan | ≤2mm | ||||
| Keseragaman | >72% | ||||
| Waktu respons | 6ms | ||||
| Masa Pakai Lampu Latar | >100.000 jam | ||||
| Kinerja listrik | |||||
| Daya Maksimum | ≤250W | ≤300W | ≤400W | ≤450W | ≤450W |
| Daya Siaga | ≤0,5W | ||||
| Voltase | 110-240V (AC) 50/60Hz | ||||
| Sistem Android | |||||
| Sistem Android Terintegrasi | Android 13.0 (tersedia upgrade ke 15.0), dengan EDLA dan fungsi AI. | ||||
| Versi Chip Android | RK3588 | ||||
| CPU | ARM Cortex-A76*4+A55*4, Octa-core, 2.4GHz | ||||
| GPU | Mali-G610 MC4 | ||||
| NPU | NPU tiga inti (6 TOPS) untuk fungsi AI | ||||
| Penyimpanan | RAM 8GB; ROM 128G | ||||
| Jaringan | LAN/WIFI 2.4G+5G, WIFI6,BT 5.2 | ||||
| Teknologi Sentuh | |||||
| Teknologi Sentuh | Sentuhan IR; Driver bebas HIB | ||||
| Titik Sentuh | 32 poin untuk Android, 40 poin untuk Windows | ||||
| Item Sentuh | Pulpen, jari, benda buram apa pun | ||||
| Kecepatan Respons | >95% ±1mm, Tepi ± 2mm | ||||
| Kecepatan Respons | ≤ 6ms | ||||
| Resolusi Sentuh | 32768*32768 | ||||
| Sistem Operasi | Mendukung Windows, Android, Mac OS, Linux | ||||
| Pembicara | |||||
| Kekuatan | 20W*2 / 8Ω + Subwoofer 25W | ||||
| Port I/O Belakang | |||||
| Input HDMI | 2 buah | ||||
| Output HDMI | 1 buah | ||||
| USB 3.0 | 3 buah | ||||
| USB Sentuh | 2 buah | ||||
| RS232 | 1 buah | ||||
| Mikrofon masuk | 1 buah | ||||
| Slot kartu TF | 1 buah | ||||
| DP-in | 1 buah | ||||
| Tipe-C | 2 buah | ||||
| Earphone | 1 buah | ||||
| LAN In (RJ45) | 1 buah | ||||
| LAN keluar RJ45) | 1 buah | ||||
| SPDIF | 1 buah | ||||
| Slot OPS | 1 buah | ||||
| Pelabuhan Depan | |||||
| USB 3.0 | 3 buah | ||||
| Input HDMI | 1 buah | ||||
| USB Sentuh | 1 buah | ||||
| Tipe-C | 1 buah | ||||
| Pembaca NFC | 1 buah | ||||
| Lingkungan Kerja | |||||
| Suhu kerja | 0℃~40℃ | ||||
| Suhu penyimpanan | -20℃~60℃ | ||||
| Kelembaban Kerja | 10%-95% tidak mengembun | ||||
| Kamera bawaan | |||||
| Kamera | 48 megapiksel, resolusi 4K, 30fps, fokus utama | ||||
| Mikropon | Susunan 8 mikrofon, radius 8-10 meter | ||||
| Fungsi yang didukung | Fokus tetap; Pembatalan Gema Akustik; Kontrol Penguatan Otomatis; Kontrol Kebisingan Aktif; Pembingkaian otomatis AI/pelacakan suara otomatis | ||||
| Aksesoris | |||||
| Aksesoris | Dudukan dinding VESA; 2 pena magnetik antibakteri; remote control dengan baterai AAA. | ||||
| Kabel | HDMI 15m, USB-C 1,8m, USB Touch 3m + kabel ekstensi 10m, kabel daya 3m | ||||
Windows OPS opsional
| Konfigurasi PC Windows OPS (Opsional) | |||||
| Jenis OPS | OPS-C; 80 Pin; 195*180*42mm | ||||
| CPU | Intel Core I7 generasi ke-13 (I3/I5/I7 dengan opsi generasi ke-4 hingga ke-13) | ||||
| Grafik | Grafis HD terintegrasi | ||||
| Ingatan | RAM DDR4 16G (4G/8G/16G/32G sebagai pilihan) | ||||
| Penyimpanan | SSD 256G (128G/256G/512G/1T GB sebagai pilihan) | ||||
| Sistem Windows | Pra-instal Windows 11 Pro | ||||
| Port Input/Output | Output HDMI, USB 2.0, USB 3.0, DP, Type-C | ||||






