
Papan Tulis Pintar LED EIBOARD yang Dapat Direkam V5.0
adalah konsep baru yang dirancang untuk solusi ruang kelas pintar, yang mengintegrasikan papan tulis tradisional, papan interaktif, panel sentuh, dan solusi perekaman dalam satu perangkat.
Hal ini memungkinkan konten tulisan di papan tulis tradisional menjadi konten elektronik dan dapat disimpan dengan mudah dan praktis.
Dengan desain penulisan tanpa celah dan permukaan datar yang besar, memungkinkan banyak pengguna untuk beroperasi dengan berbagai mode kerja secara bersamaan.
Pengguna dapat menulis dengan jari, pena, dan spidol secara bersamaan.
LRSB V5.0 hadir dengan fitur-fitur yang lebih unik:
1) Sistem operasi Android 11.0 terbaru, 4G, 32G, dan Windows (dual system)
2) Dengan 10 pintasan untuk pengoperasian yang mudah
3) Sistem perangkat lunak perekam yang canggih tertanam
4) Desain tanpa bingkai
5) Desain yang dapat dipasang dan dilepas
6) Papan pendukung keramik untuk penulisan spidol tinta
Fitur Lainnya dari Papan Tulis Pintar EIBOARD V5.0:
1. Fitur perekaman yang memungkinkan Anda merekam dan memutar ulang presentasi
2. Konektivitas Bluetooth dan Wi-Fi untuk berbagi dan kolaborasi nirkabel
3. Papan tulis pintar yang dapat mengenali dan menafsirkan tulisan tangan dan gambar.
4. Layar sentuh untuk navigasi dan interaksi yang mudah
5. Tablet tulis digital yang memungkinkan Anda untuk menulis dan menghapus dengan mudah.
6. Papan tulis interaktif yang memungkinkan Anda bekerja secara kolaboratif dengan orang lain.
7. Animasi papan tulis yang menambahkan elemen dinamis pada presentasi Anda
8. Lingkungan pembelajaran virtual yang menghilangkan hambatan pembelajaran di kelas tradisional.
9. Teknologi ruang kelas pintar yang memanfaatkan kemajuan teknologi untuk pengajaran dan pembelajaran yang optimal.
10. Teknologi papan interaktif yang meningkatkan keterlibatan dan partisipasi di kelas.
Informasi Dasar
| Nama Barang | Papan Tulis Pintar LED yang Dapat Direkam V5.0 | ||
| Ukuran Panel | 146 inci | 162 inci | 185 inci |
| Nomor Model | FC-146EB | FC-162EB | FC-185EB |
| Dimensi(L*D*H) | 3572,8* 122,81*1044 mm | 3952,8* 127*1183 mm | 4504*145*1336mm |
| Layar Utama (H*V) | 1649,66*927,93 mm | 1872* 1053mm | 2159 * 1214 mm |
| Layar bagian dalam (P*L*T) | 933* 61.5*1044mm *2 buah | 1000* 61.5*1183mm *2 buah | 1143*61.5*1336mm *2 buah |
| Ukuran Kemasan (P*T*L) | 1845*1190*200 mm*1 karton; 1030 * 190 * 1140 * 1 karton | 2110*1375*200mm*1 karton; 1097*190*1280mm*1 karton | 2410*350*1660mm*1 karton; 1240*190*1433mm*1 karton |
| Berat (Berat Bersih/Berat Kotor) | 82KG/ 95KG | 105KG/118KG | 130KG/152KG |
Layar UtamaParameter
| Ukuran Panel LED | 75”, 85/86”, 98” |
| Jenis Lampu Latar | LED (DLED) |
| Resolusi (H×V) | 3840×2160 (UHD) |
| Warna | 10 bit 1,07B |
| Kecerahan | >350cd/m2 |
| Kontras | 4000:1 (menurut merek panel) |
| Sudut pandang | 178° |
| Perlindungan tampilan | Kaca tahan ledakan dan anti silau |
| Masa pakai lampu latar | 50.000 jam |
| Pembicara | 20W*2 / 8Ω |
Parameter Sub-Layar
| Jenis Papan Tulis | Papan tulis hijau, papan tulis hitam, papan tulis putih sebagai pilihan tambahan. |
| Jalan pintas | 10 Pintasan untuk pengoperasian yang cepat dan nyaman:Layar terpisah, Pena Biru, Pena Merah, Halaman Baru, Halaman Terakhir, Halaman Berikutnya, Kunci Papan, Rekam Memori, Kode QR, Desktop |
| Alat Tulis | Kapur, spidol, jari, pena, atau benda apa pun yang tidak transparan |
Parameter Sistem
| Sistem Operasi | Sistem Android | Android 14.0 |
| CPU (Prosesor) | CORTEX A55, 8 Inti, 1.2GHz | |
| GPU | Mali-G52 MP2 | |
| Penyimpanan | RAM 4/8GB; ROM 32/128G; | |
| Jaringan | LAN/WiFi | |
| Sistem Windows (OPS) | CPU | CPU: I5 Generasi ke-11 (i3/i7 opsional) |
| Penyimpanan | Memori: 8G (4G/16G opsional); Hard Disk: 256G SSD (128G/512G/1TB opsional) | |
| Jaringan | LAN/WiFi | |
| ANDA | Pra-instal Windows 10/11 Pro |
Parameter Sentuh
| Teknologi sentuh | Sentuhan IR; 20 titik; Driver bebas HIB |
| Item Sentuh | Jari, Pena, Spidol, Kapur |
| Fitur Sentuh | Layar utama dan papan tambahan dapat bekerja secara bersamaan. |
| Kecepatan respons | ≤ 7ms |
| Sistem operasi | Mendukung Windows, Android, Mac OS, Linux |
| Suhu kerja | 0℃~60℃ |
| Tegangan Operasi | DC5V |
| Konsumsi daya | ≥0,5W |
ListrikPkinerja
| Daya Maksimum | ≤300W | ≤400W | ≤450W |
| Daya siaga | ≤0,5W | ||
| Voltase | 110-240V (AC) 50/60Hz | ||
Parameter Koneksi dan Aksesoris
| Port depan | USB2.0*2, HDMI*1, USB Sentuh*1, Input Mikrofon*1 |
| Port Belakang | HDMI*2, RS232*1, Audio*1, Earphone*1, USB2.0*3, RJ45 IN *1, MIC IN *1, Type-C*1, Touch USB*1, Slot OPS*1 |
| Port OPS sesuai dengan itu | 2*USB2.0, 2*USB3.0, 1*HDMI-out, 1*RJ45, 2*WIFI, 1*AUDIO OUT, 1*MIC-IN, 1*POWER |
| Tombol fungsi | 8 tombol di bezel depan: Daya/Hemat Daya, Sumber, Menu, Beranda, PC, Anti cahaya biru, Rekam layar, Berbagi layar |
| Aksesoris | Kabel daya*1 buah; Pena sentuh*1 buah; Pengontrol jarak jauh*1 buah; Penghapus air*1 buah, Kartu garansi*1 buah; Braket dinding dan perlengkapan pemasangan*1 set |





