Panel Datar Interaktif BACBON EIBOARD
detail produk






Fitur Lainnya
| Fitur dasar: 1. PC terintegrasi tinggi, papan tulis interaktif, speaker 2. Konversi cepat antara sistem Android dan Windows 3. Mendukung fungsi remote control TV dan tombol fungsi F1-F12 4. Umumnya digunakan pada keyboard komputer 5. Mendukung fitur penguncian anak satu tombol dan penguncian flashdisk. 6. Berbagi beberapa layar 7. Secara otomatis mengidentifikasi sumber sinyal dan mengalihkan saluran ke sumber tersebut. 8. Panel Datar Interaktif Terintegrasi dengan Sistem Operasi Ganda, Windows 11 Professional dan Android 13.0 atau lebih tinggi 9. Smart Board memiliki modul Smart TV 4K terintegrasi (tidak memerlukan kartu TV eksternal). 10. Papan Pintar ini memiliki opsi Berbagi Layar Ganda bawaan melalui aplikasi atau kode QR. Minimal 10 pengguna dapat terhubung secara bersamaan & 4 pengguna dapat berbagi layar secara bersamaan dengan perangkat. Pengguna dapat mengontrol Papan Interaktif melalui laptop, ponsel, PC, atau tablet. 11. Papan Multimedia Interaktif harus memiliki perangkat lunak E-Learning bawaan untuk Pembelajaran Jarak Jauh. 12. Smart Board harus memiliki perangkat lunak berlisensi bawaan - Screenshare Pro untuk berbagi layar ganda dan Capture untuk perekaman layar. 13. Smart Board memiliki kamera dokumen (visualizer) merek OME bawaan untuk opsi pemindaian. | ![]() |
![]() | Fitur Perangkat Lunak Papan Tulis Pintar Terintegrasi: 1. Mencakup sebagian besar alat bantu pengajaran populer seperti pena, penghapus, lampu sorot, kamera, bentuk layar, penggaris, jangka, segitiga siku-siku, dll. 2. Berbagai operasi objek: salin, gandakan, hapus, pindahkan, kunci, perbesar/perkecil, putar, ulangi, batalkan, kelompokkan, pisahkan kelompok, tautan (suara dan situs web). 3. Mengimpor file Microsoft Office (Word, PPT, Excel, dll.), mengedit, menyimpan, mencetak, dll. 4. Dapat memperbesar/memperkecil, memutar foto dengan gerakan jari. 5. Menggambar poligon termasuk garis, grafik, segitiga, pentagon, dan mendukung pengenalan bentuk. 6. Rentang penulisan tak terbatas dengan menyeret halaman secara bebas. 7. Pengenalan tulisan tangan (Bahasa Mandarin dan Bahasa Inggris) 8. Perekaman Layar: Opsi perekaman layar yang dapat disesuaikan. Rekaman video dapat diedit dengan mudah oleh pengguna melalui opsi perekaman video kamera web IFP Extra sebagai sisipan dengan perekaman layar. 9. Perangkat lunak multibahasa: Inggris, Spanyol, Portugis, Arab, Cina, Jepang, dll. 10. Pembaruan perangkat lunak gratis seumur hidup 11 Berbagi Layar: Berbagi Layar Ganda melalui aplikasi atau kode QR. Minimal 10 pengguna dapat terhubung secara bersamaan. 4 pengguna dapat berbagi layar secara bersamaan dengan perangkat. Pengguna dapat mengontrol Papan Interaktif melalui laptop, ponsel, PC, atau tablet. |
| Spesifikasi Panel Datar Interaktif LED | |||||||||||||||
| Spesifikasi | FC-75LED | FC-86LED | |||||||||||||
| Model | 75 Inci | 86 Inci | |||||||||||||
| Ukuran Diagonal | 75 inci | 86” | |||||||||||||
| Kecerahan | 400 cd/m2/nits | 400 cd/m2/nits | |||||||||||||
| Rasio Kontras | 5000:1 | 5000:1 | |||||||||||||
| Dimensi Panel | 1895,04 * 1065,96 | 1895,04 * 1065,96 | |||||||||||||
| Lampu latar | LED Langsung (D-LED) | LED Langsung (D-LED) | |||||||||||||
| Resolusi | 3840*2160 (4K-UHD) | 3840*2160 (4K-UHD) | |||||||||||||
| Jarak Piksel | 0,4296*0,4296 mm | 0,4296*0,4296 mm | |||||||||||||
| Rasio Aspek | 16:9 | 16:9 | |||||||||||||
| Tingkat Respons | 4ms | 4ms | |||||||||||||
| Frekuensi Penyegaran | 60Hz | 60Hz | |||||||||||||
| Sudut Pandang | 178°(H), 178°(V) | 178°(H), 178°(V) | |||||||||||||
| Masa Pakai Lampu Latar | 50.000 jam - 80.000 jam | 50.000 jam - 80.000 jam | |||||||||||||
| Warna Tampilan | 10 bit (1,07B) | 10 bit (1,07B) | |||||||||||||
| Kaca | Kaca Tempered Anti-Silau 4mm, Mohs7 | Kaca Tempered Anti-Silau 4mm, Mohs7 | |||||||||||||
| Interaktivitas | |||||||||||||||
| Teknologi Sentuh | Teknologi Multi-sentuh IR | Teknologi Multisentuh IR | |||||||||||||
| Titik Sentuh | 40 Poin | 40 Poin | |||||||||||||
| Resolusi Sentuh | 32768×32768px | 32768x32768px | |||||||||||||
| Tingkat Respons | |||||||||||||||
| Akurasi Sentuhan | ≤1mm | ≤1mm | |||||||||||||
| Pengakuan | Jari atau stylus pasif | Jari atau stylus pasif | |||||||||||||
| Tinggi Tulisan | 3 mm | 3 mm | |||||||||||||
| Objek Sentuhan Minimum | 3 mm | 3 mm | |||||||||||||
| Sistem Operasi yang Didukung | Windows 11/10/8/7/Mac OS Android/Chrome OS/Linux | Windows 11/10/8/7/Mac OS Android/Chrome OS/Linux | |||||||||||||
| Modul Android-14.0 | |||||||||||||||
| Prosesor CPU | Korteks-173*4+153*4 Inti segi empat | Korteks-173*4+153*4 Inti segi empat | |||||||||||||
| Kecepatan Prosesor CPU | 1,9 GHz | 1,9 GHz | |||||||||||||
| GPU | ARM Mali-G52 MP2 | ARM Mali-G52 MP2 | |||||||||||||
| RAM | 8GB | 8GB | |||||||||||||
| ROM | 128 GB | 128 GB | |||||||||||||
| Versi OS | Android 14.0 | Android 14.0 | |||||||||||||
| OPS (Modul PC Terintegrasi) | |||||||||||||||
| Chipset | Intel | Intel | |||||||||||||
| CPU | Prosesor Core i5/i7, Generasi ke-13 Intel@kinerja CPU terdepan di industri | Prosesor Core i5/i7, Generasi ke-13 Performa CPU Intel® terdepan di industri | |||||||||||||
| Ingatan | 16GB, DDR4 | 16GB, DDR4 | |||||||||||||
| Penyimpanan | SSD 512GB | SSD 512GB | |||||||||||||
| Kekuatan | |||||||||||||||
| Ukuran | 75 inci | 86” | |||||||||||||
| Voltase | Tegangan AC 100-240V 50-60Hz | 100-240VAC 50-60Hz | |||||||||||||
| Daya Maksimum | 220W | 220W | |||||||||||||
| Daya Siaga | ≤0,5W | ≤0,5W | |||||||||||||
| Model | FC-75LED | FC-86LED | |||||||||||||
| Spesifikasi Fisik | |||||||||||||||
| Ukuran | 75 inci | 86” | |||||||||||||
| Berat Baru | 56KG | 71KG | |||||||||||||
| Berat Kotor | 67KG | 82KG | |||||||||||||
| Ukuran Produk (mm) (Lebar*Tinggi*Kedalaman) | 1708*1007*116 | 1954*1146*116 | |||||||||||||
| Ukuran Kemasan (mm) (lebar*tinggi*kedalaman) | 1822*1180*200 | 2110*1375*200 | |||||||||||||
| Posisi Lubang VESA | Sekrup 4-M8/ Tolong, 600*400 | Sekrup 4-M8/ Tolong, 800*400 | |||||||||||||
| Lingkungan | |||||||||||||||
| Suhu Kerja | 0℃~40℃ | 0℃~40℃ | |||||||||||||
| Suhu Penyimpanan | -10℃~90℃ | -10℃~90℃ | |||||||||||||
| Kelembaban Kerja | -10%~90% Tidak Mengembun | -10%~90% Tidak Mengembun | |||||||||||||
| Kelembaban Penyimpanan | Kelembapan relatif 20%~80% Tidak Mengembun | Kelembapan relatif 20%~80% Tidak Mengembun | |||||||||||||
| Kancing Depan | |||||||||||||||
| 1 Tombol | Kekuatan | ||||||||||||||
| Konektivitas | |||||||||||||||
| FC-75LED | FC-86LED | ||||||||||||||
| Depan | Input HDMI | 1 | 1 | ||||||||||||
| SENTUH-USB | 1 | 1 | |||||||||||||
| USB3.0 (Android & PC) | 3 | 3 | |||||||||||||
| Depan | LAN (RJ45) | 1 | 1 | ||||||||||||
| HDMI | 2 | 2 | |||||||||||||
| VGA | 1 | 1 | |||||||||||||
| AUDIO | 1 | 1 | |||||||||||||
| DARI | 1 | 1 | |||||||||||||
| YPBPR | 1 | 1 | |||||||||||||
| MIC | 1 | 1 | |||||||||||||
| Tipe-C | 1 | 1 | |||||||||||||
| USB 2.0 (Android) | 1 | 1 | |||||||||||||
| USB3.0 (Android) | 1 | 1 | |||||||||||||
| RS232 | 1 | 1 | |||||||||||||
| SENTUH-USB | 1 | 1 | |||||||||||||
| Keluaran | HDMI | 3 | 3 | ||||||||||||
| EARPHONE | 1 | 1 | |||||||||||||
| SPDIF (Optik) | 1 | 1 | |||||||||||||
| LAN 1000M | 1 | 1 | |||||||||||||
| Hotspot | Ya | 1 | 1 | ||||||||||||
| Tombol Fungsi | Tombol Daya 3-in-1 | ||||||||||||||
| Wifi | 802.11 a/b/g/n/ac tertanam (Modul Ganda 2.4G/5/6G) | ||||||||||||||
| Speaker Terintegrasi | 16W*2=32W | ||||||||||||||
| OPS (Port Fisik) | |||||||||||||||
| USB 2.0 | 2 | 2 | |||||||||||||
| USB 3.0 | 2 | 2 | |||||||||||||
| DAN | 1 | 1 | |||||||||||||
| HDMI | 1 | 1 | |||||||||||||
| LINE-OUT | 1 | 1 | |||||||||||||
| MIC-IN | 1 | 1 | |||||||||||||




