Panel Datar Interaktif - Seri Max








Parameter Teknis
|
Layar | Panel LED | 65” | 75 inci | 86” |
| Jenis Layar | DLED | |||
| Resolusi | 3840(H)×2160(V) (UHD) | |||
| Warna | 10 bit 1,07B | |||
| Ukuran Aktif (mm) | 1428,48 * 803,52 | 1649,66 * 927,93 | 1895,04 * 1065,96 | |
| Jarak Antar Titik (T*L) | 0,372*0,372 | 0,4296*0,4296 | 0,4935*0,4935 | |
| Kecerahan | 350 cd/m2 | |||
| Kontras | 4000:1 (menurut merek panel) | |||
| Sudut Pandang | 178° | |||
| Perlindungan Layar | Kaca tahan ledakan yang diperkuat | |||
| Masa Pakai Lampu Latar | 50.000 jam | |||
| Tinggi Tampilan | ≤2mm | |||
| Keseragaman | ≥72% | |||
| Kinerja listrik | Daya Maksimum | ≤250W | ≤300W | ≤400W |
| Daya Siaga | ≤0,5W | |||
| Voltase | 110-240V (AC) 50/60Hz | |||
| Sistem Android | Terpasang Sistem Android | Android 13.0/14.0/15.0 sebagai pilihan | ||
| RAM 4/8/16 GB; ROM 32/128/256 GB sebagai pilihan | ||||
| Menyentuh | Teknologi Sentuh | Sentuhan IR; Driver bebas HIB | ||
| 20 poin untuk Android, 40 poin untuk Windows | ||||
| Item Sentuh | Pulpen, jari, benda buram apa pun | |||
| Kecepatan Respons | ≤ 6ms | |||
| Sistem Operasi | Mendukung Windows, Android, Mac OS, Linux | |||
| Pembicara | Kekuatan | 20W*2 / 8Ω | ||
|
Port Input/Output
| Port I/O Belakang | RS232, TOUCHUSB, HDMI-in, HDMI OUT, RJ45, USB2.0/3.0, TF, DP, Coaxial, Mic in*1, LINE out (Port yang berbeda sesuai dengan chip dan konfigurasi Android yang berbeda.) | ||
| Pelabuhan Depan | USB 3.0*3, HDMI*1, Layar Sentuh*1, Type-C*1 | |||
| Lingkungan Kerja | Suhu | Suhu kerja: 0℃-40℃ | ||
| Suhu penyimpanan: -20℃~60℃ | ||||
| Kelembaban | Kelembapan Kerja: 10%-90% tanpa kondensasi | |||
| Aksesoris | Standar | Kabel daya*1 buah; Remote *1 buah; Pena sentuh*1 buah; Kartu QC & Garansi*1 buah; Braket pemasangan dinding*1 buah; | ||
| Opsional | Kabel HDMI, Kabel Sentuh USB, Pena Sentuh, Pena Pintar, Dudukan Ponsel, Kamera Konferensi | |||
Dimensi Produk
| Barang / Nomor Model | FC-65 LED(MAKS) | FC-75LED(MAKS) | FC-86LED(MAKS) |
| Dimensi kemasan | 1565*998*200mm | 1795*1150*200mm | 2040*1287*200mm |
| Dimensi produk | 1485,88*891,01*115,627 mm | 1706,76*1016,11*115,827 mm | 1953,94*1154,81*115,827 mm |
| Dudukan dinding VESA | 500*400mm | 600*400mm | 800*400mm |
| Berat (Berat Bersih/Berat Kotor) | 32,38/37,38KG | 43,3/50,86KG | 55,5/65,63KG |





